Egyptian Chess Federation
1st. Misr Closed 2003   1-10/9/2003
Cross Table
Rank No. CODE NAME T. Fed. JUL-03 G. BIRTHDAY F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Total T.B. Req. W-We
8 1 10600140 El Gindy, Essam m EGY 2498 10 14.07.66   * 0,5 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0 1 5,5 26,5 5,94 -0,44
2 2 14101262 Savchenko, Stanislav g UKR 2560 0 21.01.67   0,5 * 1 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0,5 0,5 6,5 34,5 6,93 -0,43
11 3 10600302 Ahmed, Esam Aly m EGY 2403 0 31.03.64   0,5 0 * 1 0 0,5 0,5 0 0 0 1 0,5 4 18,75 4,51 -0,51
12 4 10600906 Ezat, Mohamed m EGY 2410 9 29.07.78   0 0,5 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 5,75 4,62 -3,62
10 5 400114 Kosten, Anthony C. g FRA 2514 8 24.07.58   0,5 0,5 1 1 * 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5 4,5 19,75 6,16 -1,66
5 6 10601457 Amin, Bassem f EGY 2342 0 09.09.88   1 0 0,5 1 1 * 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 6,5 32,5 3,63 2,87
3 7 10600035 Abdelnabbi, Imed m EGY 2455 9 15.11.57   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 * 0,5 1 0 0,5 0,5 6,5 33 5,28 1,22
4 8 1002708 Jonkman, Harmen g NED 2424 9 30.05.75   0 0 1 1 0,5 1 0,5 * 0,5 1 0,5 0,5 6,5 32,75 4,84 1,66
1 9 10601619 Adly, Ahmed m EGY 2429 0 19.02.87   1 1 1 1 1 0 0 0,5 * 1 0,5 0,5 7,5 36,75 4,95 2,55
6 10 14103516 Vysochin, Spartak g UKR 2560 10 30.04.75   0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 0 0 * 0,5 0,5 6,5 30,75 6,93 -0,43
7 11 12800040 Kveinys, Aloyzas g LTU 2525 9 09.07.62   1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 * 0,5 6 31,25 6,38 -0,38
9 12 708402 Medvegy, Zoltan g HUN 2498 0 21.03.79   0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 * 5 27,75 5,94 -0,94
            2468,2                                      
Deputy Chief Arbiter Chief Arbiter
Salama, Omar I.A. El Olimy, Ahmed